Régulièrement, je vois ou j’entends des gens qui disent : »Oui Poutine est un dictateur, mais il tient bien son pays. Regardez par ex la coupe du monde, aucun incident. »
Pourtant, il suffit de se pencher un peu sur les chiffres, et l’on voit que la Russie est le troisième pays du monde derrière le Brésil (hé oui le pays de la samba) et le Mexique (le pays des Tacos) en nombre de meurtres par habitant avec 12,5 meurtres pour 100 000 habitants devant… les states avec 5,2 meurtres et loin devant…. la France avec un pauvre malheureux 0,6 soit dix fois moins que la Russie. Alors Poutine, l’autre pays du bonheur ?
Voici les chiffres 2015 (Source: OCDE Better Life Index) :
Rang | Pays | Taux d’homicides (pour 100.000 habitants) |
#1 | Brésil | 25,5 |
#2 | Mexique | 23,4 |
#3 | Russie | 12,8 |
#4 | Etats-Unis | 5,2 |
#5 | Estonie | 4,8 |
#6 | Chili | 4,4 |
#7 | Israël | 2,3 |
#8 | Grèce | 1,6 |
#9 | Canada | 1,5 |
#10 | Finlande | 1,4 |
#11 | Hongrie | 1,3 |
#12 | République Slovaque | 1,2 |
#13 | Turquie | 1,2 |
#14 | Nouvelle-Zélande | 1,2 |
#15 | Belgique | 1,1 |
#16 | Portugal | 1,1 |
#17 | Corée du Sud | 1,1 |
#18 | Pologne | 0,9 |
#19 | Pays-Bas | 0,9 |
#20 | Australie | 0,8 |
#21 | République Tchèque | 0,8 |
#22 | Irlande | 0,8 |
#23 | Italie | 0,7 |
#24 | Suède | 0,7 |
#25 | Norvège | 0,6 |
#26 | France | 0,6 |
#27 | Espagne | 0,6 |
#28 | Suisse | 0,5 |
#29 | Allemagne | 0,5 |
#30 | Slovénie | 0,4 |
#31 | Luxembourg | 0,4 |
#32 | Autriche | 0,4 |
#33 | Islande | 0,3 |
#34 | Danemark | 0,3 |
#35 | Royaumme-Uni | 0,3 |
#36 | Japon | 0,3 |
Si on veut enfoncer le clou, on regarde le nombre de prisonniers politiques, les répressions contre les homosexuels contre l’opposition, les féministes, etc.
Curieux comme ces derniers détails sont toujours…
… oubliés.
Miss G
J’aimeJ’aime